сборные тиражи на бумаге 80 гр.
План печати:
Макет в пятницу до 17:00 - Сдача в понедельник после 14:00
Если в сборном тираже присутствует обработка - к дате сдачи добавляется 1 день
Прайс обновлен 01.03.22
Формат | Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4, 2 фальца | 1+1 | 4616 | 5031 | 6553 | 8012 | 9929 | 12808 | 14699 | 18379 | 21679 |
А3 (297х420) | 1+1 | 7676 | 8700 | 10671 | 12284 | 14243 | 19882 | - | - | - |
А3 | 1+0 | 7274 | 8300 | 9109 | 10639 | 11847 | 16581 | - | - | - |
А4 (210х297) | 1+1 | 4364 | 4526 | 5797 | 7002 | 8669 | 11296 | 12984 | 16362 | 19662 |
А4 | 1+0 | 3952 | 4319 | 5301 | 6200 | 8068 | 10334 | 11461 | 13715 | 15903 |
210 х 200 | 1+1 | 2828 | 3553 | 4586 | 5507 | 6107 | 6705 | 7802 | 9989 | 11024 |
210 х 200 | 1+0 | 2574 | 3301 | 4170 | 5096 | 5696 | 6294 | 7391 | 9585 | 10656 |
А5 (148х210) | 1+1 | 2225 | 2716 | 3577 | 4234 | 4889 | 5545 | 6263 | 7699 | 8268 |
А5 | 1+0 | 2014 | 2560 | 3166 | 3615 | 4270 | 4721 | 5443 | 6887 | 7531 |
А6 (105х148) | 1+1 | 1133 | 1595 | 2141 | 2632 | 2753 | 3082 | 3533 | 4436 | 4845 |
А6 | 1+0 | 1007 | 1175 | 1719 | 2265 | 2548 | 2669 | 3162 | 4148 | 4656 |
98 х 210 | 1+1 | 1413 | 1777 | 2293 | 2753 | 3053 | 3353 | 3901 | 4995 | 5513 |
98 х 210 | 1+0 | 1286 | 1651 | 2085 | 2548 | 2848 | 3147 | 3695 | 4793 | 5329 |
150 х 70 | 1+1 | 728 | 868 | 1148 | 1342 | 1454 | 1818 | 2084 | 2615 | 2851 |
150 х 70 | 1+0 | 686 | 825 | 1063 | 1217 | 1328 | 1608 | 1875 | 2409 | 2661 |
100 х 70 | 1+1 | 481 | 585 | 792 | 957 | 995 | 1245 | 1476 | 1940 | 2176 |
100 х 70 | 1+0 | 439 | 543 | 750 | 915 | 911 | 1161 | 1367 | 1782 | 1983 |
1 фальцовка | 193 | 389 | 582 | 776 | 969 | 1163 | 1319 | 1551 | 1551 | |
2 фальцовки | 252 | 504 | 756 | 1009 | 1260 | 1512 | 1715 | 2016 | 2016 |
Формат | Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 4 846 | 5 268 | 6 859 | 8 380 | 10 386 | 13 403 | 15 383 | 19 240 | 22 714 |
А3 (297х420) | 4+4 | 8 080 | 9 158 | 11 233 | 12 931 | 14 993 | 20 928 | - | - | - |
А3 | 4+0 | 7 658 | 8 738 | 9 588 | 11 198 | 12 471 | 17 454 | - | - | - |
А4 (210х297) | 4+4 | 4 594 | 4 764 | 6 103 | 7 371 | 9 126 | 11 891 | 13 668 | 17 224 | 20 698 |
А4 | 4+0 | 4 160 | 4 547 | 5 581 | 6 527 | 8 492 | 10 878 | 12 065 | 14 436 | 16 740 |
210 х 200 | 4+4 | 2 976 | 3 740 | 4 828 | 5 797 | 6 428 | 7 058 | 8 212 | 10 515 | 11 605 |
210 х 200 | 4+0 | 2 709 | 3 474 | 4 389 | 5 364 | 5 996 | 6 626 | 7 779 | 10 091 | 11 217 |
А5 (148х210) | 4+4 | 2 343 | 2 859 | 3 765 | 4 457 | 5 147 | 5 837 | 6 593 | 8 104 | 8 702 |
А5 | 4+0 | 2 120 | 2 694 | 3 333 | 3 805 | 4 495 | 4 970 | 5 730 | 7 250 | 7 926 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1 193 | 1 679 | 2 253 | 2 771 | 2 898 | 3 243 | 3 719 | 4 669 | 5 100 |
А6 | 4+0 | 1 059 | 1 237 | 1 809 | 2 385 | 2 682 | 2 810 | 3 327 | 4 366 | 4 900 |
98 х 210 | 4+4 | 1 488 | 1 870 | 2 414 | 2 898 | 3 214 | 3 529 | 4 107 | 5 257 | 5 802 |
98 х 210 | 4+0 | 1 355 | 1 738 | 2 195 | 2 682 | 2 998 | 3 313 | 3 890 | 5 045 | 5 609 |
150 х 70 | 4+4 | 765 | 914 | 1 208 | 1 413 | 1 531 | 1 913 | 2 195 | 2 752 | 3 001 |
150 х 70 | 4+0 | 721 | 868 | 1 119 | 1 281 | 1 399 | 1 693 | 1 974 | 2 535 | 2 801 |
100 х 70 | 4+4 | 506 | 616 | 834 | 1 006 | 1 048 | 1 310 | 1 554 | 2 043 | 2 291 |
100 х 70 | 4+0 | 462 | 571 | 790 | 963 | 959 | 1 222 | 1 440 | 1 875 | 2 088 |
1 фальцовка | 193 | 389 | 582 | 776 | 969 | 1 163 | 1 319 | 1 551 | 1 551 | |
2 фальцовки | 252 | 504 | 756 | 1 009 | 1 260 | 1 512 | 1 715 | 2 016 | 2 016 |
Обращаем ваше внимание! Для получения продукции надлежащего качества необходимо предоставить макет согласно технические требования