сборные тиражи на мелованной бумаге 130 гр.
План печати:
Макет в вторник до 17:00 - Сдача в среду после 14:00
Макет в четверг до 17:00 - Сдача в пятницу после 14:00
Макет в пятницу до 17:00 - Сдача в понедельник после 14:00
Если в сборном тираже присутствует обработка - к дате сдачи добавляется 1 день
Прайс обновлен 19.11.24
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 4+0 | 7150 | 8624 | 9537 | 11432 | 13132 | 16679 | 18010 | 21206 | 24401 | 29439 | 35825 | 69770 |
А3 | 4+4 | 8723 | 9779 | 10164 | 11960 | 15915 | 19517 | 22713 | 26128 | 29390 | 35484 | 41182 | 81266 |
А4 | 4+0 | 3212 | 3443 | 3872 | 4408 | 5829 | 7680 | 10135 | 11426 | 13023 | 16037 | 18957 | 36667 |
А4 | 4+4 | 3922 | 4450 | 4791 | 5150 | 6978 | 8763 | 11054 | 12762 | 14414 | 18292 | 21856 | 43520 |
А5 | 4+0 | 1331 | 1403 | 1617 | 1990 | 3031 | 3950 | 4969 | 5768 | 6677 | 8375 | 10551 | 21593 |
А5 | 4+4 | 2005 | 2181 | 2264 | 2768 | 3874 | 4894 | 5913 | 6876 | 7757 | 9752 | 12001 | 22875 |
А6 | 4+0 | 655 | 801 | 908 | 1150 | 1708 | 2108 | 2507 | 2983 | 3614 | 4574 | 5633 | 11930 |
А6 | 4+4 | 892 | 990 | 1164 | 1615 | 2075 | 2503 | 2902 | 3538 | 3989 | 5261 | 6358 | 13171 |
А7 | 4+0 | 359 | 380 | 440 | 602 | 877 | 1051 | 1278 | 1617 | 1845 | 2492 | 2996 | 6720 |
А7 | 4+4 | 502 | 492 | 553 | 659 | 960 | 1188 | 1417 | 1629 | 2044 | 2774 | 3300 | 7567 |
98х210 | 4+0 | 965 | 1089 | 1232 | 1361 | 2200 | 2655 | 3221 | 3754 | 4287 | 5443 | 6705 | 15147 |
98х210 | 4+4 | 1227 | 1366 | 1531 | 1758 | 2327 | 2896 | 3429 | 3997 | 5359 | 5932 | 7428 | 16551 |
200х210 | 4+0 | 2478 | 2508 | 2640 | 3378 | 4476 | 5322 | 6442 | 6846 | 8296 | 10746 | 13045 | 24683 |
200х210 | 4+4 | 2695 | 2753 | 3039 | 3689 | 4751 | 5844 | 7163 | 7596 | 9022 | 11700 | 14186 | 29587 |
150х70 | 4+0 | 620 | 666 | 737 | 949 | 1161 | 1317 | 1693 | 1959 | 2390 | 3240 | 3835 | 8459 |
150х70 | 4+4 | 779 | 793 | 865 | 1099 | 1274 | 1448 | 1824 | 2274 | 2696 | 3698 | 4318 | 9602 |
100х70 | 4+0 | 383 | 400 | 454 | 657 | 843 | 1043 | 1243 | 1552 | 1862 | 2452 | 2982 | 6669 |
100х70 | 4+4 | 473 | 540 | 539 | 686 | 927 | 1086 | 1286 | 1664 | 2022 | 2631 | 3496 | 7416 |
фальцовка 1-2 фальца | 210 | 210 | 210 | 404 | 496 | 588 | 683 | 767 | 856 | 1050 | 1210 | 2116 |
Обращаем ваше внимание! Для получения продукции надлежащего качества необходимо предоставить макет согласно технические требования