сборные тиражи на мелованной бумаге 130 гр.
План печати:
Макет в вторник до 17:00 - Сдача в среду после 14:00
Макет в четверг до 17:00 - Сдача в пятницу после 14:00
Макет в пятницу до 17:00 - Сдача в понедельник после 14:00
Если в сборном тираже присутствует обработка - к дате сдачи добавляется 1 день
Прайс обновлен 25.01.26
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 | 4+0 | 7839 | 8709 | 9730 | 11569 | 13181 | 15677 | 16782 | 21836 | 22918 | 28787 | 33530 | 63741 |
| А3 | 4+4 | 8665 | 9824 | 10300 | 11885 | 15530 | 18550 | 20386 | 24394 | 26877 | 33183 | 36928 | 73901 |
| А4 | 4+0 | 3320 | 3715 | 4165 | 4534 | 5940 | 7088 | 9441 | 10968 | 12509 | 14943 | 17515 | 33870 |
| А4 | 4+4 | 4082 | 4312 | 4500 | 4742 | 6600 | 8075 | 10393 | 11847 | 13688 | 17641 | 21214 | 38950 |
| А5 | 4+0 | 1409 | 1803 | 1832 | 2367 | 3120 | 3944 | 4720 | 5484 | 6254 | 8021 | 9307 | 18435 |
| А5 | 4+4 | 1791 | 2106 | 2050 | 2567 | 3600 | 4487 | 5246 | 6473 | 7344 | 9020 | 11157 | 21675 |
| А6 | 4+0 | 805 | 901 | 1016 | 1183 | 1710 | 2322 | 2710 | 3092 | 3577 | 4310 | 5103 | 9967 |
| А6 | 4+4 | 945 | 1153 | 1125 | 1560 | 2166 | 2843 | 2923 | 3536 | 4422 | 4960 | 5978 | 11737 |
| А7 | 4+0 | 391 | 427 | 493 | 619 | 834 | 1069 | 1291 | 1559 | 1879 | 2449 | 2987 | 5967 |
| А7 | 4+4 | 508 | 520 | 570 | 750 | 900 | 1167 | 1391 | 1756 | 2005 | 2734 | 3316 | 6432 |
| 210х98 | 4+0 | 1039 | 1202 | 1355 | 1578 | 2080 | 2629 | 3147 | 3756 | 4269 | 5547 | 6338 | 12556 |
| 210х98 | 4+4 | 1360 | 1500 | 1505 | 1950 | 2300 | 2825 | 3064 | 3982 | 4562 | 5680 | 7038 | 13950 |
| 200х210 | 4+0 | 2530 | 2752 | 3160 | 3456 | 4560 | 5359 | 6394 | 7412 | 8550 | 10396 | 12177 | 23914 |
| 200х210 | 4+4 | 2872 | 3062 | 3245 | 3592 | 4800 | 5650 | 6629 | 7558 | 8626 | 10661 | 13276 | 26400 |
| 150х70 | 4+0 | 619 | 700 | 778 | 889 | 1190 | 1464 | 1723 | 2028 | 2284 | 3070 | 3794 | 7578 |
| 150х70 | 4+4 | 780 | 800 | 850 | 1050 | 1294 | 1512 | 1932 | 2391 | 2781 | 3540 | 4119 | 8225 |
| 100х70 | 4+0 | 402 | 425 | 483 | 666 | 855 | 1061 | 1305 | 1596 | 1838 | 2405 | 2701 | 6583 |
| 100х70 | 4+4 | 500 | 551 | 555 | 750 | 883 | 1121 | 1411 | 1793 | 2011 | 2630 | 3189 | 6868 |
| 90х50 | 4+0 | 402 | 425 | 483 | 666 | 855 | 1060 | 1305 | 1596 | 1838 | 2405 | 2701 | 6583 |
| 90х50 | 4+4 | 500 | 551 | 555 | 750 | 883 | 1121 | 1411 | 1793 | 2011 | 2630 | 3189 | 6868 | фальцовка 1-2 фальца | 210 | 210 | 210 | 404 | 496 | 588 | 683 | 767 | 856 | 1050 | 1210 | 2116 |
Обращаем ваше внимание! Для получения продукции надлежащего качества необходимо предоставить макет согласно технические требования